- Всего пользователей:
- 4128
- Всего сообщений:
- 338305
- Всего тем:
- 7738
- Всего категорий:
- 8
- Пользователей онлайн:
- 30
- Максимум онлайн:
- 961 - 03 Май 2014, 23:09:18
- Сегодня онлайн:
- 277
- Общее количество просмотров:
- 78762218
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 25.43
- Среднее количество сообщений в день:
- 26.52
- Среднее количество тем в день:
- 1.55
- Всего разделов:
- 121
- Последний пользователь:
- tranonlak
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 88.96
- Соотношение мужчин — женщин:
- 12.7:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 48143.17
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 567 | 321 | 283 | 7503009 |
![]() |
2 | 149 | 57 | 283 | 1193375 |
![]() |
8 | 111 | 54 | 139 | 2221228 |
![]() |
1 | 92 | 86 | 162 | 1754079 |
![]() |
2 | 215 | 124 | 128 | 2334327 |
![]() |
1019 | 18182 | 6215 | 338 | 29747563 |
![]() |
142 | 1431 | 60 | 158 | 2556207 |
![]() |
13 | 154 | 29 | 142 | 2431316 |
![]() |
28 | 419 | 826 | 192 | 2591738 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 41 | 92 | 110848 |
2017-10-02 | 1 | 6 | 37 | 89 | 94328 |
2017-10-03 | 1 | 8 | 47 | 90 | 97954 |
2017-10-04 | 1 | 3 | 42 | 92 | 107892 |
2017-10-05 | 2 | 18 | 47 | 91 | 102711 |
2017-10-06 | 0 | 4 | 63 | 102 | 105874 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 44 | 101 | 84984 |
2017-10-08 | 1 | 16 | 73 | 85 | 96875 |
2017-10-09 | 2 | 5 | 61 | 75 | 77250 |
2017-10-10 | 2 | 23 | 68 | 69 | 87835 |
2017-10-11 | 0 | 25 | 65 | 79 | 47934 |
2017-10-12 | 1 | 24 | 70 | 77 | 62235 |
2017-10-13 | 1 | 30 | 37 | 79 | 72903 |
2017-10-14 | 0 | 1 | 57 | 49 | 58297 |
2017-10-15 | 0 | 7 | 46 | 56 | 51454 |
2017-10-16 | 4 | 28 | 1 | 158 | 57202 |
2017-10-17 | 1 | 22 | 3 | 131 | 85264 |
2017-10-18 | 2 | 54 | 2 | 132 | 106297 |
2017-10-19 | 3 | 43 | 2 | 143 | 81841 |
2017-10-20 | 0 | 22 | 0 | 124 | 70762 |
2017-10-21 | 1 | 7 | 1 | 139 | 108019 |
2017-10-22 | 1 | 22 | 3 | 120 | 75032 |
2017-10-23 | 2 | 10 | 1 | 148 | 89784 |
2017-10-24 | 0 | 10 | 0 | 156 | 89173 |
2017-10-25 | 0 | 7 | 2 | 156 | 92235 |
2017-10-26 | 0 | 6 | 2 | 130 | 84715 |
2017-10-27 | 1 | 2 | 3 | 192 | 87443 |
2017-10-28 | 1 | 7 | 4 | 162 | 87850 |
2017-10-29 | 0 | 2 | 1 | 133 | 70472 |
2017-10-30 | 0 | 3 | 2 | 108 | 70731 |
2017-10-31 | 0 | 4 | 1 | 137 | 75544 |
![]() |
142 | 4261 | 1816 | 136 | 3353197 |
![]() |
214 | 1378 | 1277 | 136 | 3199017 |
![]() |
63 | 243 | 20 | 127 | 3239118 |
![]() |
7 | 304 | 25 | 338 | 2421262 |
![]() |
18 | 170 | 17 | 303 | 2697789 |
![]() |
7 | 198 | 26 | 316 | 2649582 |
![]() |
299 | 6359 | 992 | 317 | 2078226 |
2017-03-01 | 1 | 9 | 31 | 240 | 32748 |
2017-03-02 | 7 | 484 | 24 | 273 | 58171 |
2017-03-03 | 0 | 2 | 31 | 257 | 53221 |
2017-03-04 | 0 | 4 | 24 | 267 | 91554 |
2017-03-05 | 3 | 5 | 25 | 306 | 70162 |
2017-03-06 | 3 | 4 | 34 | 256 | 50030 |
2017-03-07 | 3 | 220 | 27 | 255 | 59915 |
2017-03-08 | 0 | 4 | 13 | 270 | 54800 |
2017-03-09 | 0 | 2 | 24 | 261 | 144892 |
2017-03-10 | 1 | 39 | 2 | 75 | 13392 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 6 | 73 | 22846 |
2017-03-13 | 1 | 4 | 43 | 277 | 89336 |
2017-03-14 | 28 | 960 | 40 | 317 | 106468 |
2017-03-15 | 179 | 807 | 28 | 251 | 75303 |
2017-03-16 | 3 | 8 | 27 | 254 | 79369 |
2017-03-17 | 1 | 21 | 27 | 250 | 66669 |
2017-03-18 | 0 | 2 | 19 | 247 | 64166 |
2017-03-19 | 0 | 3 | 13 | 260 | 59259 |
2017-03-20 | 5 | 9 | 25 | 258 | 102634 |
2017-03-21 | 0 | 7 | 13 | 67 | 51234 |
2017-03-22 | 0 | 5 | 25 | 226 | 56835 |
2017-03-23 | 1 | 6 | 20 | 245 | 65351 |
2017-03-24 | 1 | 16 | 21 | 232 | 57288 |
2017-03-25 | 2 | 46 | 18 | 252 | 65487 |
2017-03-26 | 6 | 455 | 45 | 243 | 74785 |
2017-03-27 | 18 | 1040 | 99 | 267 | 91094 |
2017-03-28 | 17 | 1072 | 101 | 244 | 76579 |
2017-03-29 | 14 | 659 | 106 | 246 | 67686 |
2017-03-30 | 5 | 464 | 81 | 124 | 64524 |
2017-03-31 | 0 | 2 | 0 | 242 | 112428 |
![]() |
59 | 2973 | 581 | 287 | 1415763 |
2017-02-01 | 0 | 1 | 13 | 227 | 51283 |
2017-02-02 | 1 | 6 | 13 | 231 | 27825 |
2017-02-03 | 0 | 8 | 23 | 247 | 47839 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 15 | 249 | 29286 |
2017-02-05 | 2 | 2 | 8 | 246 | 33501 |
2017-02-06 | 1 | 10 | 31 | 259 | 51060 |
2017-02-07 | 1 | 15 | 21 | 230 | 34539 |
2017-02-08 | 0 | 6 | 29 | 240 | 26597 |
2017-02-09 | 1 | 11 | 23 | 247 | 40439 |
2017-02-10 | 1 | 10 | 13 | 227 | 43995 |
2017-02-11 | 0 | 3 | 19 | 224 | 39147 |
2017-02-12 | 9 | 285 | 19 | 229 | 36130 |
2017-02-13 | 0 | 4 | 32 | 231 | 34296 |
2017-02-14 | 0 | 4 | 24 | 234 | 51447 |
2017-02-15 | 0 | 2 | 26 | 229 | 74529 |
2017-02-16 | 2 | 7 | 29 | 277 | 101003 |
2017-02-17 | 0 | 6 | 24 | 227 | 75650 |
2017-02-18 | 2 | 10 | 16 | 242 | 44221 |
2017-02-19 | 2 | 41 | 18 | 280 | 46159 |
2017-02-20 | 3 | 120 | 34 | 271 | 37391 |
2017-02-21 | 10 | 649 | 21 | 240 | 40168 |
2017-02-22 | 0 | 4 | 21 | 282 | 57697 |
2017-02-23 | 0 | 11 | 14 | 266 | 76911 |
2017-02-24 | 1 | 6 | 22 | 268 | 102972 |
2017-02-25 | 0 | 1 | 14 | 257 | 58942 |
2017-02-26 | 14 | 1097 | 22 | 270 | 57782 |
2017-02-27 | 1 | 11 | 15 | 260 | 43605 |
2017-02-28 | 8 | 643 | 22 | 287 | 51349 |
![]() |
27 | 292 | 546 | 260 | 1114348 |
![]() |
144 | 3625 | 23877 | 268 | 22310246 |
![]() |
56 | 415 | 1074 | 268 | 1373333 |
![]() |
7 | 280 | 806 | 261 | 1758043 |
2016-11-01 | 1 | 13 | 39 | 207 | 60122 |
2016-11-02 | 1 | 11 | 37 | 182 | 46855 |
2016-11-03 | 0 | 32 | 26 | 191 | 45324 |
2016-11-04 | 0 | 10 | 42 | 192 | 51162 |
2016-11-05 | 0 | 8 | 30 | 196 | 56529 |
2016-11-06 | 0 | 8 | 31 | 211 | 53498 |
2016-11-07 | 0 | 7 | 37 | 217 | 51599 |
2016-11-08 | 0 | 11 | 38 | 204 | 51851 |
2016-11-09 | 0 | 9 | 26 | 223 | 50023 |
2016-11-10 | 0 | 17 | 31 | 189 | 77027 |
2016-11-11 | 0 | 18 | 33 | 219 | 81160 |
2016-11-12 | 0 | 3 | 24 | 217 | 81101 |
2016-11-13 | 0 | 7 | 13 | 202 | 97890 |
2016-11-14 | 0 | 1 | 10 | 232 | 69621 |
2016-11-15 | 0 | 7 | 17 | 206 | 49993 |
2016-11-16 | 0 | 5 | 29 | 221 | 48544 |
2016-11-17 | 0 | 2 | 35 | 205 | 59071 |
2016-11-18 | 1 | 1 | 33 | 215 | 45673 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 35 | 226 | 45883 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 30 | 223 | 46597 |
2016-11-21 | 0 | 12 | 23 | 198 | 42308 |
2016-11-22 | 0 | 8 | 20 | 206 | 56830 |
2016-11-23 | 1 | 21 | 23 | 224 | 86326 |
2016-11-24 | 0 | 13 | 29 | 206 | 63713 |
2016-11-25 | 1 | 14 | 20 | 227 | 57062 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 14 | 261 | 55607 |
2016-11-27 | 0 | 4 | 18 | 238 | 52112 |
2016-11-28 | 0 | 10 | 18 | 239 | 65932 |
2016-11-29 | 0 | 14 | 25 | 218 | 57781 |
2016-11-30 | 2 | 14 | 20 | 209 | 50849 |
![]() |
2 | 182 | 2693 | 240 | 2216314 |
![]() |
3 | 156 | 1827 | 251 | 2660120 |
![]() |
6 | 337 | 1799 | 238 | 2323922 |
2016-08-01 | 1 | 19 | 44 | 66 | 77674 |
2016-08-02 | 0 | 19 | 56 | 66 | 81087 |
2016-08-03 | 0 | 12 | 59 | 61 | 78369 |
2016-08-04 | 0 | 23 | 52 | 54 | 75649 |
2016-08-05 | 0 | 20 | 59 | 68 | 55579 |
2016-08-06 | 0 | 1 | 94 | 57 | 45608 |
2016-08-07 | 0 | 1 | 65 | 60 | 54069 |
2016-08-08 | 0 | 10 | 58 | 61 | 52769 |
2016-08-09 | 0 | 18 | 66 | 85 | 52706 |
2016-08-10 | 0 | 25 | 70 | 65 | 57138 |
2016-08-11 | 0 | 20 | 72 | 57 | 62776 |
2016-08-12 | 0 | 9 | 60 | 61 | 66682 |
2016-08-13 | 0 | 5 | 65 | 54 | 60341 |
2016-08-14 | 0 | 7 | 39 | 37 | 59553 |
2016-08-15 | 0 | 14 | 66 | 184 | 62215 |
2016-08-16 | 1 | 21 | 67 | 200 | 70198 |
2016-08-17 | 0 | 28 | 52 | 226 | 68812 |
2016-08-18 | 0 | 15 | 60 | 186 | 66087 |
2016-08-19 | 0 | 12 | 58 | 215 | 75107 |
2016-08-20 | 1 | 4 | 43 | 232 | 87522 |
2016-08-21 | 1 | 3 | 24 | 215 | 68873 |
2016-08-22 | 0 | 8 | 45 | 215 | 94877 |
2016-08-23 | 0 | 9 | 67 | 238 | 110884 |
2016-08-24 | 0 | 2 | 47 | 226 | 86883 |
2016-08-25 | 0 | 4 | 55 | 215 | 108013 |
2016-08-26 | 1 | 6 | 57 | 205 | 116764 |
2016-08-27 | 0 | 5 | 41 | 217 | 120528 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 43 | 215 | 88033 |
2016-08-29 | 1 | 5 | 79 | 205 | 72389 |
2016-08-30 | 0 | 9 | 69 | 51 | 66229 |
2016-08-31 | 0 | 3 | 67 | 204 | 80508 |
![]() |
1 | 321 | 1679 | 106 | 2098905 |
![]() |
8 | 477 | 1936 | 228 | 1835858 |
![]() |
12 | 195 | 1920 | 81 | 1965154 |
![]() |
7 | 170 | 3550 | 89 | 1970477 |
2016-04-01 | 1 | 8 | 137 | 54 | 32327 |
2016-04-02 | 0 | 5 | 85 | 60 | 22070 |
2016-04-03 | 1 | 9 | 154 | 56 | 36871 |
2016-04-04 | 0 | 6 | 164 | 63 | 28361 |
2016-04-05 | 0 | 6 | 140 | 54 | 37782 |
2016-04-06 | 0 | 7 | 143 | 50 | 40506 |
2016-04-07 | 0 | 3 | 127 | 60 | 39419 |
2016-04-08 | 0 | 4 | 156 | 64 | 48285 |
2016-04-09 | 2 | 8 | 131 | 78 | 52546 |
2016-04-10 | 0 | 5 | 95 | 89 | 83793 |
2016-04-11 | 0 | 13 | 126 | 69 | 132396 |
2016-04-12 | 0 | 7 | 149 | 62 | 126507 |
2016-04-13 | 0 | 11 | 138 | 57 | 128638 |
2016-04-14 | 0 | 10 | 132 | 57 | 121743 |
2016-04-15 | 0 | 7 | 133 | 59 | 102854 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 122 | 62 | 97032 |
2016-04-17 | 1 | 1 | 84 | 56 | 94825 |
2016-04-18 | 0 | 7 | 127 | 83 | 83672 |
2016-04-19 | 0 | 8 | 139 | 81 | 75793 |
2016-04-20 | 0 | 7 | 101 | 67 | 75274 |
2016-04-21 | 0 | 12 | 113 | 67 | 59820 |
2016-04-22 | 1 | 10 | 116 | 69 | 61308 |
2016-04-23 | 0 | 1 | 85 | 71 | 61655 |
2016-04-24 | 0 | 5 | 82 | 62 | 46355 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 93 | 61 | 65315 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 116 | 57 | 48699 |
2016-04-27 | 0 | 2 | 99 | 63 | 38963 |
2016-04-28 | 0 | 7 | 91 | 59 | 32554 |
2016-04-29 | 1 | 1 | 93 | 56 | 42806 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 79 | 52 | 52308 |
![]() |
11 | 347 | 3190 | 175 | 1520225 |
2016-03-01 | 2 | 42 | 166 | 63 | 62457 |
2016-03-02 | 1 | 40 | 79 | 77 | 70770 |
2016-03-03 | 1 | 43 | 108 | 76 | 67740 |
2016-03-04 | 0 | 2 | 112 | 175 | 66117 |
2016-03-05 | 0 | 2 | 106 | 50 | 77452 |
2016-03-06 | 0 | 6 | 90 | 49 | 55528 |
2016-03-07 | 0 | 5 | 91 | 60 | 62418 |
2016-03-08 | 2 | 18 | 78 | 66 | 66947 |
2016-03-09 | 0 | 5 | 97 | 62 | 64097 |
2016-03-10 | 1 | 17 | 109 | 57 | 51799 |
2016-03-11 | 0 | 17 | 93 | 57 | 81036 |
2016-03-12 | 0 | 23 | 83 | 53 | 47328 |
2016-03-13 | 0 | 13 | 84 | 56 | 31145 |
2016-03-14 | 0 | 4 | 120 | 57 | 50326 |
2016-03-15 | 0 | 3 | 112 | 50 | 73424 |
2016-03-16 | 1 | 4 | 99 | 47 | 57930 |
2016-03-17 | 1 | 3 | 107 | 51 | 51777 |
2016-03-18 | 0 | 13 | 109 | 55 | 58871 |
2016-03-19 | 0 | 5 | 106 | 47 | 24337 |
2016-03-20 | 0 | 1 | 90 | 35 | 21211 |
2016-03-21 | 0 | 11 | 128 | 45 | 23618 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 122 | 53 | 31252 |
2016-03-23 | 0 | 11 | 92 | 85 | 40936 |
2016-03-24 | 0 | 4 | 84 | 70 | 35293 |
2016-03-25 | 0 | 7 | 90 | 66 | 32256 |
2016-03-26 | 0 | 11 | 91 | 64 | 32737 |
2016-03-27 | 1 | 11 | 79 | 74 | 30306 |
2016-03-28 | 0 | 8 | 86 | 70 | 30492 |
2016-03-29 | 0 | 5 | 96 | 75 | 44602 |
2016-03-30 | 0 | 7 | 119 | 62 | 38680 |
2016-03-31 | 1 | 6 | 164 | 61 | 37343 |
![]() |
18 | 418 | 1603 | 121 | 1315295 |
![]() |
13 | 327 | 1800 | 64 | 1272600 |
![]() |
228 | 7366 | 7831 | 71 | 8783177 |
![]() |
13 | 454 | 1515 | 50 | 900216 |
![]() |
13 | 379 | 2021 | 54 | 1080054 |
![]() |
17 | 250 | 1968 | 69 | 1225413 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 62 | 39 | 30375 |
2015-10-02 | 1 | 8 | 89 | 35 | 17467 |
2015-10-03 | 3 | 3 | 62 | 35 | 16395 |
2015-10-04 | 0 | 17 | 45 | 39 | 18948 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 57 | 35 | 27035 |
2015-10-06 | 0 | 13 | 31 | 36 | 33044 |
2015-10-07 | 0 | 17 | 46 | 34 | 31341 |
2015-10-08 | 1 | 6 | 50 | 39 | 40526 |
2015-10-09 | 0 | 7 | 52 | 36 | 48070 |
2015-10-10 | 0 | 3 | 51 | 35 | 30647 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 34 | 36 | 32822 |
2015-10-12 | 0 | 4 | 78 | 34 | 32854 |
2015-10-13 | 1 | 20 | 87 | 39 | 35120 |
2015-10-14 | 1 | 9 | 54 | 38 | 35256 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 60 | 44 | 50245 |
2015-10-16 | 1 | 6 | 53 | 69 | 47100 |
2015-10-17 | 0 | 4 | 28 | 56 | 47274 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 42 | 44 | 53847 |
2015-10-19 | 0 | 2 | 52 | 40 | 42599 |
2015-10-20 | 0 | 9 | 90 | 42 | 30655 |
2015-10-21 | 0 | 3 | 74 | 37 | 27404 |
2015-10-22 | 1 | 4 | 91 | 35 | 27488 |
2015-10-23 | 2 | 6 | 101 | 43 | 34255 |
2015-10-24 | 1 | 3 | 57 | 37 | 43504 |
2015-10-25 | 2 | 7 | 86 | 34 | 38259 |
2015-10-26 | 0 | 4 | 69 | 39 | 44762 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 72 | 37 | 48427 |
2015-10-28 | 1 | 8 | 68 | 43 | 98935 |
2015-10-29 | 0 | 7 | 78 | 43 | 89283 |
2015-10-30 | 1 | 43 | 77 | 43 | 39580 |
2015-10-31 | 1 | 37 | 72 | 33 | 31896 |
![]() |
18 | 272 | 1047 | 45 | 766166 |
![]() |
18 | 336 | 624 | 58 | 659732 |
2015-08-01 | 1 | 21 | 23 | 35 | 25117 |
2015-08-02 | 0 | 11 | 14 | 30 | 20098 |
2015-08-03 | 0 | 4 | 24 | 31 | 23105 |
2015-08-04 | 1 | 7 | 24 | 32 | 14531 |
2015-08-05 | 0 | 8 | 16 | 33 | 21162 |
2015-08-06 | 0 | 13 | 18 | 42 | 27212 |
2015-08-07 | 0 | 7 | 17 | 37 | 19172 |
2015-08-08 | 1 | 15 | 14 | 33 | 22646 |
2015-08-09 | 0 | 1 | 12 | 28 | 20648 |
2015-08-10 | 3 | 7 | 15 | 34 | 21554 |
2015-08-11 | 0 | 23 | 30 | 53 | 23218 |
2015-08-12 | 1 | 18 | 15 | 37 | 24742 |
2015-08-13 | 3 | 16 | 21 | 38 | 23486 |
2015-08-14 | 0 | 4 | 31 | 35 | 25728 |
2015-08-15 | 3 | 11 | 34 | 33 | 25041 |
2015-08-16 | 1 | 21 | 23 | 27 | 17931 |
2015-08-17 | 1 | 8 | 16 | 32 | 33819 |
2015-08-18 | 0 | 1 | 14 | 31 | 23122 |
2015-08-19 | 0 | 18 | 16 | 32 | 24912 |
2015-08-20 | 0 | 8 | 19 | 31 | 18784 |
2015-08-21 | 0 | 45 | 26 | 33 | 20745 |
2015-08-22 | 0 | 7 | 25 | 28 | 12414 |
2015-08-23 | 0 | 6 | 22 | 27 | 18595 |
2015-08-24 | 0 | 4 | 27 | 28 | 19620 |
2015-08-25 | 0 | 0 | 18 | 29 | 16916 |
2015-08-26 | 1 | 1 | 14 | 34 | 5393 |
2015-08-27 | 1 | 6 | 29 | 53 | 38291 |
2015-08-28 | 1 | 10 | 18 | 50 | 18042 |
2015-08-29 | 0 | 8 | 21 | 58 | 18934 |
2015-08-30 | 0 | 14 | 14 | 33 | 14757 |
2015-08-31 | 0 | 13 | 14 | 35 | 19997 |
![]() |
16 | 431 | 286 | 51 | 688068 |
2015-07-01 | 2 | 9 | 7 | 40 | 31498 |
2015-07-02 | 0 | 11 | 10 | 33 | 19807 |
2015-07-03 | 1 | 13 | 15 | 47 | 22005 |
2015-07-04 | 0 | 6 | 6 | 43 | 20072 |
2015-07-05 | 0 | 14 | 3 | 34 | 15896 |
2015-07-06 | 1 | 8 | 7 | 37 | 33047 |
2015-07-07 | 0 | 15 | 6 | 36 | 17004 |
2015-07-08 | 0 | 31 | 6 | 49 | 17335 |
2015-07-09 | 0 | 16 | 4 | 39 | 23991 |
2015-07-10 | 0 | 14 | 3 | 42 | 23433 |
2015-07-11 | 0 | 10 | 3 | 26 | 15422 |
2015-07-12 | 0 | 4 | 1 | 27 | 13940 |
2015-07-13 | 2 | 16 | 1 | 29 | 17031 |
2015-07-14 | 1 | 12 | 3 | 34 | 16563 |
2015-07-15 | 0 | 7 | 3 | 31 | 15122 |
2015-07-16 | 1 | 21 | 6 | 32 | 19290 |
2015-07-17 | 0 | 4 | 7 | 34 | 12598 |
2015-07-18 | 0 | 4 | 1 | 27 | 14618 |
2015-07-19 | 1 | 9 | 5 | 30 | 35949 |
2015-07-20 | 0 | 18 | 33 | 39 | 43976 |
2015-07-21 | 1 | 10 | 19 | 36 | 43224 |
2015-07-22 | 1 | 28 | 11 | 34 | 25757 |
2015-07-23 | 1 | 18 | 9 | 28 | 15907 |
2015-07-24 | 0 | 22 | 13 | 29 | 24721 |
2015-07-25 | 1 | 6 | 14 | 27 | 20958 |
2015-07-26 | 0 | 2 | 18 | 28 | 23831 |
2015-07-27 | 1 | 17 | 22 | 31 | 27355 |
2015-07-28 | 1 | 26 | 7 | 36 | 20297 |
2015-07-29 | 0 | 16 | 8 | 51 | 14895 |
2015-07-30 | 1 | 25 | 15 | 33 | 23372 |
2015-07-31 | 0 | 19 | 20 | 32 | 19154 |
![]() |
9 | 565 | 65 | 40 | 706520 |
![]() |
16 | 405 | 44 | 55 | 715547 |
![]() |
28 | 323 | 42 | 42 | 417874 |
![]() |
19 | 791 | 86 | 71 | 446876 |
![]() |
34 | 2499 | 69 | 38 | 538831 |
2015-02-01 | 1 | 13 | 2 | 28 | 12711 |
2015-02-02 | 3 | 20 | 9 | 26 | 13997 |
2015-02-03 | 1 | 89 | 6 | 31 | 13530 |
2015-02-04 | 1 | 161 | 1 | 34 | 22302 |
2015-02-05 | 1 | 166 | 2 | 37 | 20694 |
2015-02-06 | 0 | 236 | 0 | 30 | 18324 |
2015-02-07 | 2 | 65 | 0 | 34 | 22303 |
2015-02-08 | 0 | 33 | 1 | 35 | 18310 |
2015-02-09 | 1 | 160 | 3 | 29 | 19769 |
2015-02-10 | 1 | 78 | 2 | 27 | 14997 |
2015-02-11 | 2 | 51 | 1 | 26 | 15525 |
2015-02-12 | 0 | 44 | 1 | 30 | 15770 |
2015-02-13 | 2 | 135 | 1 | 30 | 32958 |
2015-02-14 | 2 | 17 | 3 | 25 | 19029 |
2015-02-15 | 0 | 50 | 6 | 38 | 19456 |
2015-02-16 | 2 | 116 | 1 | 34 | 20096 |
2015-02-17 | 1 | 147 | 1 | 33 | 20180 |
2015-02-18 | 2 | 165 | 0 | 33 | 21571 |
2015-02-19 | 1 | 120 | 3 | 36 | 20773 |
2015-02-20 | 2 | 171 | 3 | 37 | 15171 |
2015-02-21 | 2 | 109 | 1 | 33 | 26115 |
2015-02-22 | 1 | 71 | 6 | 33 | 20304 |
2015-02-23 | 1 | 64 | 3 | 30 | 17220 |
2015-02-24 | 1 | 85 | 1 | 30 | 18317 |
2015-02-25 | 2 | 59 | 1 | 28 | 21786 |
2015-02-26 | 0 | 38 | 1 | 29 | 20829 |
2015-02-27 | 1 | 15 | 4 | 31 | 18642 |
2015-02-28 | 1 | 21 | 6 | 32 | 18152 |
![]() |
27 | 661 | 64 | 38 | 637880 |
2015-01-01 | 0 | 5 | 0 | 28 | 16329 |
2015-01-02 | 2 | 11 | 3 | 27 | 16802 |
2015-01-03 | 1 | 9 | 1 | 31 | 18866 |
2015-01-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18642 |
2015-01-05 | 4 | 11 | 3 | 31 | 20284 |
2015-01-06 | 0 | 42 | 0 | 32 | 18869 |
2015-01-07 | 0 | 33 | 2 | 33 | 21037 |
2015-01-08 | 0 | 40 | 7 | 28 | 20276 |
2015-01-09 | 0 | 8 | 3 | 35 | 23037 |
2015-01-10 | 1 | 10 | 2 | 36 | 18989 |
2015-01-11 | 0 | 5 | 1 | 37 | 19583 |
2015-01-12 | 1 | 29 | 1 | 38 | 19040 |
2015-01-13 | 0 | 66 | 1 | 30 | 18222 |
2015-01-14 | 2 | 40 | 4 | 28 | 19147 |
2015-01-15 | 2 | 83 | 1 | 24 | 17081 |
2015-01-16 | 0 | 12 | 0 | 28 | 30120 |
2015-01-17 | 0 | 15 | 3 | 35 | 18729 |
2015-01-18 | 3 | 15 | 3 | 32 | 28648 |
2015-01-19 | 1 | 17 | 1 | 30 | 33703 |
2015-01-20 | 1 | 17 | 0 | 33 | 50211 |
2015-01-21 | 0 | 48 | 5 | 38 | 22817 |
2015-01-22 | 0 | 17 | 6 | 37 | 19213 |
2015-01-23 | 0 | 7 | 2 | 27 | 19003 |
2015-01-24 | 0 | 4 | 1 | 27 | 13214 |
2015-01-25 | 1 | 5 | 0 | 37 | 20063 |
2015-01-26 | 0 | 15 | 0 | 37 | 21193 |
2015-01-27 | 2 | 14 | 2 | 34 | 10760 |
2015-01-28 | 1 | 15 | 0 | 36 | 13214 |
2015-01-29 | 0 | 24 | 6 | 35 | 18216 |
2015-01-30 | 2 | 28 | 3 | 34 | 19434 |
2015-01-31 | 3 | 16 | 3 | 25 | 13138 |
![]() |
1029 | 10892 | 3208 | 961 | 9380234 |
![]() |
21 | 620 | 121 | 37 | 626950 |
![]() |
26 | 592 | 44 | 48 | 546416 |
2014-11-01 | 3 | 34 | 2 | 32 | 28363 |
2014-11-02 | 0 | 18 | 4 | 29 | 19695 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 2 | 28 | 26991 |
2014-11-04 | 0 | 10 | 0 | 28 | 22671 |
2014-11-05 | 1 | 30 | 1 | 31 | 21561 |
2014-11-06 | 3 | 24 | 3 | 34 | 22406 |
2014-11-07 | 1 | 16 | 1 | 27 | 20967 |
2014-11-08 | 2 | 6 | 1 | 48 | 20824 |
2014-11-09 | 0 | 4 | 0 | 41 | 25807 |
2014-11-10 | 1 | 16 | 1 | 37 | 22497 |
2014-11-11 | 1 | 16 | 1 | 34 | 17273 |
2014-11-12 | 1 | 27 | 1 | 32 | 19293 |
2014-11-13 | 0 | 12 | 0 | 30 | 19409 |
2014-11-14 | 0 | 5 | 2 | 20 | 15121 |
2014-11-15 | 1 | 17 | 2 | 25 | 13867 |
2014-11-16 | 0 | 11 | 0 | 22 | 14059 |
2014-11-17 | 1 | 32 | 5 | 22 | 14053 |
2014-11-18 | 2 | 29 | 1 | 26 | 19592 |
2014-11-19 | 2 | 30 | 0 | 30 | 24296 |
2014-11-20 | 1 | 13 | 2 | 30 | 9074 |
2014-11-21 | 0 | 11 | 1 | 28 | 18879 |
2014-11-22 | 0 | 41 | 2 | 28 | 14343 |
2014-11-23 | 0 | 27 | 2 | 31 | 18989 |
2014-11-24 | 0 | 22 | 0 | 30 | 12964 |
2014-11-25 | 0 | 30 | 0 | 26 | 13160 |
2014-11-26 | 0 | 6 | 1 | 26 | 11157 |
2014-11-27 | 0 | 19 | 0 | 27 | 15722 |
2014-11-28 | 1 | 40 | 4 | 31 | 17114 |
2014-11-29 | 4 | 28 | 2 | 32 | 15073 |
2014-11-30 | 1 | 18 | 3 | 25 | 11196 |
![]() |
28 | 612 | 53 | 44 | 933158 |
![]() |
40 | 362 | 46 | 48 | 750268 |
![]() |
28 | 613 | 44 | 50 | 564796 |
![]() |
27 | 1019 | 57 | 47 | 737554 |
![]() |
52 | 542 | 78 | 68 | 664754 |
![]() |
499 | 1642 | 2310 | 961 | 602962 |
![]() |
63 | 1131 | 112 | 128 | 379020 |
![]() |
78 | 1022 | 120 | 50 | 539604 |
![]() |
68 | 1308 | 90 | 41 | 1300851 |
![]() |
99 | 1429 | 133 | 40 | 1733901 |
![]() |
97 | 2748 | 156 | 93 | 1037989 |
![]() |
95 | 2736 | 155 | 93 | 854134 |
2013-12-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7233 |
2013-12-02 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6753 |
2013-12-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5547 |
2013-12-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4988 |
2013-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3785 |
2013-12-06 | 0 | 20 | 2 | 22 | 14809 |
